Aktualności
Zakończenie I etapu Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych - ogłoszenie listy finalistów

Lista Finalistów VIII Edycji
Znamy już uczestników, którzy zakwalifikowali się do Finału VIII Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych dla Młodzieży.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 537 uczniów ze szkół średnich w całym kraju. Do finału mogliśmy zakwalifikować jedynie 30 uczestników, stąd też rywalizacja była ogromna i trzeba było osiągnąć naprawdę wysoki wynik aby zostać finalistą. Finalistów dzieli różnica zaledwie 4,5 punktu - poziom ich prac był bardzo wysoki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom I etapu. Ogromnie dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy zaangażowali się w warsztaty i poświęcili swój czas na przygodę z filozofią starożytną. Tych, którym nie udało się dostać do finału gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie za rok.
W najbliższych dniach wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o swoim wyniku drogą mailową.
A poniżej prezentujemy listę szkół, które będą reprezentowane podczas Finału warsztatów (pełną listę nazwisk opublikowano na platformie e-learningowej warsztatów do której mają dostęp uczestnicy i nauczyciele-koordynatorzy.
Nazwa Szkoły | Liczba Finalistów |
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej | 3 |
Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu | 3 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie | 2 |
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach | 2 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie | 1 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku- Kamiennej | 1 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle | 1 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu | 1 |
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy | 1 |
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach | 1 |
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu | 1 |
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku | 1 |
Liceum Ogólnokształcące nr V w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu | 1 |
Lubelska Szkoła Realna w Lublinie | 1 |
Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich | 1 |
Technikum TEB Edukacja w Tychach | 1 |
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | 1 |
VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku | 1 |
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej | 1 |
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach | 1 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce | 1 |
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku | 1 |
O kolejności w tabeli decydowała liczba uczestników finału i porządek alfabetyczny (nie liczba zdobytych punktów)